|
Población de
Dominicanos en Varias Ciudades y Lugares de EE.UU.
Tabla 2-4. Variación en
Población Dominicanos por Ciudad:
1990-2000
Nota:
1. El 2.5 % del total
de la población en
el 2000 en los Estados Unidos son personas de
origin hispano o latino.
2. El 2.2 % de la población latina
en el 2000 en los Estados Unidos son de
origen dominicano.
3. 1990 Población Dominicana por
Estado = (Población Dominicana
por Estado en 1990 STF3) x
( Población Total de
Hispanos en 1990 STF1 / Total Hispanic in 1990 STF3 = 1.0207)
4. La tabla se limita a 577
lugares con una población de dominicanos de por lo menos
50, de acuerdo al censo del 2000.
5. Para ver cambios en nombre y descripción del área desde el 1990,
ver
http://www.census.gov/population/www/estimates/geonotes/.
6. (X) No aplicable; (NA) no disponible:
en algunos lugares la población hispana no está disponible
debido a un cambio en
la descripción del área.
7. Variación numérica = Población(2000)
- Población(1990). Variación
Porcentual = [Población(2000) - Población(1990)]
/ Población(1990).
Abril/1/2000 Promedio Anual
Población Estado Estado Variación Porcentaje Porcentaje
Dominicana 2000 2000 1990 1990 Numérica Variación Variación
Rango City State Total Dominican Total Dominican Dom. Dom. Dom.
1 New York city NY 8008278 406806 7322564 339600 67206 19.8 1.8
2 Lawrence city MA 72043 16186 70207 11095 5091 45.9 3.8
3 Paterson city NJ 149222 15331 140891 8931 6400 71.7 5.4
4 Providence city RI 173618 14638 160728 8138 6500 79.9 5.9
5 Boston city MA 589141 12981 574283 8102 4879 60.2 4.7
6 Jersey City NJ 240055 9186 228537 5899 3287 55.7 4.4
7 Perth Amboy city NJ 47303 8897 41967 5272 3625 68.8 5.2
8 Passaic city NJ 67861 8865 58041 6555 2310 35.2 3.0
9 Yonkers city NY 196086 7838 188082 3788 4050 106.9 7.3
10 Union City city NJ 67088 7688 58012 5390 2298 42.6 3.6
11 Miami city FL 362470 6370 358548 5906 464 7.9 0.8
12 Newark city NJ 273546 6266 275221 3540 2726 77.0 5.7
13 Lynn city MA 89050 5517 81245 3687 1830 49.6 4.0
14 Philadelphia city PA 1517550 4337 1585577 1265 3072 242.9 12.3
15 Hialeah city FL 226419 4106 188004 2534 1572 62.0 4.8
16 West New York town NJ 45768 3847 38125 2346 1501 64.0 4.9
17 Elizabeth city NJ 120568 3629 110002 1198 2431 202.8 11.1
18 Freeport village NY 43783 3226 39894 2201 1025 46.6 3.8
19 New Brunswick city NJ 48573 2855 41711 1283 1572 122.5 8.0
20 Brentwood CDP NY 53917 2744 45218 1432 1312 91.6 6.5
21 Haverstraw village NY 10117 2727 9438 2440 287 11.7 1.1
22 Salem city MA 40407 2176 38091 1435 741 51.6 4.2
23 Danbury city CT 74848 2033 65585 805 1228 152.4 9.3
24 Camden city NJ 79904 1874 87492 750 1124 149.8 9.2
25 Clifton city NJ 78672 1853 71742 363 1490 409.9 16.3
26 Carol City CDP FL 59443 1785 53331 1265 520 41.1 3.4
27 Fountainbleau CDP FL 59549 1779 (NA) 0 1779 (X) (X)
28 Allentown city PA 106632 1729 105090 482 1247 258.9 12.8
29 Reading city PA 81207 1696 78380 273 1423 522.3 18.3
30 Hollywood city FL 139357 1681 121697 697 984 141.1 8.8
31 Chicago city IL 2896016 1651 2783726 1190 461 38.7 3.3
32 Pembroke Pines city FL 137427 1637 65452 219 1418 646.0 20.1
33 Worcester city MA 172648 1611 169759 557 1054 189.1 10.6
34 Hackensack city NJ 42677 1573 37049 569 1004 176.7 10.2
35 Washington city DC 572059 1496 606900 1556 -60 -3.8 -0.4
36 Copiague CDP NY 21922 1440 20769 650 790 121.5 8.0
37 Miramar city FL 72739 1439 40663 423 1016 240.5 12.3
38 Tampa city FL 303447 1397 280015 514 883 171.6 10.0
39 Waterbury city CT 107271 1336 108961 405 931 229.7 11.9
40 Country Club CDP FL 36310 1309 3408 34 1275 3786.2 36.6
41 Methuen city MA 43789 1308 (NA) 0 1308 (X) (X)
42 Orlando city FL 185951 1191 164693 489 702 143.6 8.9
43 Haverhill city MA 58969 1179 51418 782 397 50.8 4.1
44 Sleepy Hollow village NY 9212 1167 (NA) 0 1167 (X) (X)
44 The Hammocks CDP FL 47379 1167 (NA) 0 1167 (X) (X)
46 Miami Beach city FL 87933 1084 92639 1152 -68 -5.9 -0.6
47 Bayonne city NJ 61842 1072 61444 482 590 122.5 8.0
48 North Miami city FL 59880 1032 49998 985 47 4.8 0.5
49 Lowell city MA 105167 1024 103439 281 743 264.8 12.9
50 Hartford city CT 121578 1013 139739 481 532 110.7 7.5
51 Houston city TX 1953631 990 1630553 693 297 42.8 3.6
52 Kendall West CDP FL 38034 982 (NA) 0 982 (X) (X)
53 North Miami Beach FL 40786 976 35359 583 393 67.5 5.2
54 Kissimmee city FL 47814 964 30050 160 804 501.6 17.9
55 Hempstead village NY 56554 887 49453 335 552 164.9 9.7
56 Bridgeport city CT 139529 886 141686 394 492 124.9 8.1
57 Town 'n' Country CDP FL 72523 876 60946 234 642 274.8 13.2
58 Grand Rapids city MI 197800 863 189126 154 709 459.9 17.2
59 Kendale Lakes CDP FL 56901 858 48524 261 597 228.4 11.9
60 South Miami Heights FL 33522 851 30030 685 166 24.3 2.2
61 West Haverstraw village NY 10295 841 9183 371 470 127.0 8.2
62 Atlantic City city NJ 40517 840 37986 351 489 139.2 8.7
63 Tamiami CDP FL 54788 836 33845 228 608 267.3 13.0
64 Kendall CDP FL 75226 821 87271 617 204 33.2 2.9
65 Rochester city NY 219773 808 231636 546 262 48.0 3.9
66 Pawtucket city RI 72958 804 72644 185 619 335.2 14.7
67 Anchorage municipality AK 260283 792 226338 324 468 144.8 9.0
67 Mount Vernon city NY 68381 792 67153 281 511 182.2 10.4
69 West Little River CDP FL 32498 786 33575 549 237 43.1 3.6
70 Teaneck CDP NJ 39260 780 37825 145 635 438.2 16.8
71 Cranston city RI 79269 734 76060 501 233 46.5 3.8
72 Central Islip CDP NY 31950 711 26028 260 451 173.2 10.0
73 Los Angeles city CA 3694820 706 3485398 856 -150 -17.6 -1.9
74 Plainfield city NJ 47829 702 46567 605 97 16.0 1.5
75 Richmond West CDP FL 28082 696 (NA) 0 696 (X) (X)
76 Oak Ridge CDP FL 22349 677 15388 205 472 230.0 11.9
77 Silver Spring CDP MD 76540 669 76046 558 111 19.8 1.8
78 White Plains city NY 53077 667 48718 269 398 147.5 9.1
79 Stamford city CT 117083 656 108056 404 252 62.3 4.8
80 Peabody city MA 48129 639 47039 688 -49 -7.1 -0.7
81 Bergenfield borough NJ 26247 638 24458 97 541 558.0 18.8
82 Coral Springs city FL 117549 630 79443 166 464 278.7 13.3
83 Nashua city NH 86605 624 79662 264 360 136.0 8.6
84 Garfield city NJ 29786 623 26727 191 432 226.4 11.8
85 Englewood city NJ 26203 617 24850 323 294 91.3 6.5
85 Rockville Centre vill NY 24568 617 24727 263 354 134.3 8.5
87 Springfield city MA 152082 614 156983 391 223 57.1 4.5
88 Yeehaw Junction CDP FL 21778 609 (NA) 0 609 (X) (X)
89 Jacksonville city FL 735617 601 (NA) 0 601 (X) (X)
90 East Orange city NJ 69824 582 73552 290 292 100.8 7.0
91 Central Falls city RI 18928 575 17637 253 322 127.2 8.2
92 Sunrise city FL 85779 573 64407 219 354 161.1 9.6
93 Golden Glades CDP FL 32623 560 25474 389 171 44.0 3.6
94 Hialeah Gardens city FL 19297 551 7713 298 253 84.9 6.1
95 Guttenberg town NJ 10807 550 8268 188 362 192.9 10.7
96 Pleasantville city NJ 19012 548 16027 97 451 465.1 17.3
97 Cleveland city OH 478403 542 505616 219 323 147.0 9.0
98 Doral CDP FL 20438 540 3126 54 486 898.2 23.0
99 Hoboken city NJ 38577 536 33397 635 -99 -15.6 -1.7
100 Chelsea city MA 35080 533 28710 284 249 87.8 6.3
101 Lancaster city PA 56348 531 55551 227 304 134.3 8.5
102 Chillum CDP MD 34252 510 31309 141 369 262.1 12.9
103 Somerset CDP NJ 23040 508 22070 207 301 145.2 9.0
104 North Bay Shore CDP NY 14992 505 12799 114 391 341.7 14.9
105 Charlotte city NC 540828 472 395934 30 442 1494.6 27.7
106 Egypt Lake-Leto CDP FL 32782 471 (NA) 0 471 (X) (X)
107 Kearny town NJ 40513 469 34874 178 291 164.1 9.7
108 New Haven city CT 123626 460 130474 115 345 298.8 13.8
109 Trenton city NJ 85403 458 88675 106 352 331.5 14.6
110 Baldwin CDP NY 23455 453 22719 149 304 204.0 11.1
111 Buffalo city NY 292648 445 328123 338 107 31.7 2.8
112 Davie town FL 75720 441 47217 82 359 440.1 16.9
113 New Bedford city MA 93768 430 99922 209 221 105.5 7.2
114 Cambridge city MA 101355 424 95802 405 19 4.6 0.5
115 Ossining village NY 24010 423 22582 385 38 9.9 0.9
116 West Palm Beach city FL 82103 418 67643 167 251 149.7 9.2
117 Valley Stream village NY 36368 416 33946 85 331 391.0 15.9
118 Pine Hills CDP FL 41764 412 35322 113 299 263.6 12.9
119 Cutler Ridge CDP FL 24781 411 21268 172 239 138.3 8.7
120 Belleville CDP NJ 35928 409 34213 121 288 236.7 12.1
121 Fairview borough NJ 13255 405 10733 78 327 422.1 16.5
122 Ridgefield Park village NJ 12873 404 12454 65 339 518.4 18.2
123 Brockton city MA 94304 403 92788 98 305 311.3 14.1
124 Framingham CDP MA 66910 402 64994 73 329 447.0 17.0
124 Elmont CDP NY 32657 402 28612 144 258 179.3 10.3
126 Bloomfield CDP NJ 47683 399 45061 152 247 162.4 9.6
127 Virginia Beach city VA 425257 397 393069 238 159 66.9 5.1
128 Irvington CDP NJ 60695 396 59774 339 57 16.9 1.6
129 San Diego city CA 1223400 392 1110549 382 10 2.7 0.3
129 North Brunswick Towns NJ 36287 392 31287 148 244 164.9 9.7
131 Opa-locka city FL 14951 387 15283 440 -53 -12.0 -1.3
131 Plantation city FL 82934 387 66692 86 301 351.4 15.1
133 Detroit city MI 951270 386 1027974 175 211 121.2 7.9
134 New Rochelle city NY 72182 381 67265 138 243 176.5 10.2
135 Cape Coral city FL 102286 380 74991 53 327 615.9 19.7
136 Miami Lakes CDP FL 22676 375 12750 141 234 166.2 9.8
137 The Crossings CDP FL 23557 371 (NA) 0 371 (X) (X)
138 Manchester city NH 107006 367 99567 110 257 232.9 12.0
139 Edison CDP NJ 97687 366 88680 113 253 223.0 11.7
140 Lodi borough NJ 23971 365 22355 35 330 951.8 23.5
141 Weston city FL 49286 364 (NA) 0 364 (X) (X)
142 Coram CDP NY 34923 360 30111 65 295 451.1 17.1
143 Baltimore city MD 651154 344 736014 300 44 14.6 1.4
144 Woonsocket city RI 43224 343 43877 42 301 719.6 21.0
145 Fort Lee borough NJ 35461 338 31997 112 226 201.0 11.0
146 Albany city NY 95658 337 101082 150 187 124.6 8.1
147 Terryville CDP NY 10589 335 10275 145 190 131.1 8.4
148 Oceanside CDP NY 32733 332 32423 138 194 140.9 8.8
149 Hazleton city PA 23329 329 24730 68 261 381.1 15.7
150 New Britain city CT 71538 326 75491 168 158 93.6 6.6
150 Orange CDP NJ 32868 326 29925 93 233 251.0 12.6
152 Cliffside Park borough NJ 23007 323 20393 202 121 59.8 4.7
153 Raleigh city NC 276093 318 207951 0 318 (X) (X)
154 Westchester CDP FL 30271 317 29883 375 -58 -15.4 -1.7
155 North Amityville CDP NY 16572 314 13849 109 205 187.5 10.6
156 Phoenix city AZ 1321045 312 983403 90 222 247.4 12.5
157 Milwaukee city WI 596974 305 628088 140 165 118.1 7.8
157 Prospect Park borough NJ 5779 305 5053 54 251 463.8 17.3
159 Bay Shore CDP NY 23852 301 21279 187 114 61.1 4.8
160 Altamonte Springs city FL 41200 299 34879 202 97 47.9 3.9
161 Columbus city OH 711470 298 632910 124 174 141.3 8.8
161 Deerfield Beach city FL 64583 298 46325 15 283 1846.4 29.7
163 Las Vegas city NV 478434 293 258295 159 134 84.0 6.1
164 Carteret borough NJ 20709 291 19025 114 177 154.6 9.3
165 Fitchburg city MA 39102 288 41194 115 173 149.7 9.2
166 Wheaton-Glenmont CDP MD 57694 285 53720 87 198 228.5 11.9
167 Vineland city NJ 56271 283 54780 8 275 3365.8 35.5
167 Palisades Park borough NJ 17073 283 14536 5 278 5445.2 40.2
169 Deltona city FL 69543 281 (NA) 0 281 (X) (X)
170 New London city CT 25671 280 28540 43 237 553.1 18.8
170 University Park CDP FL 26538 280 (NA) 0 280 (X) (X)
172 Dover town NJ 18188 279 15115 97 182 187.7 10.6
173 West Babylon CDP NY 43452 278 42410 178 100 56.5 4.5
174 Linden city NJ 39394 275 36701 86 189 220.7 11.7
174 Bogota borough NJ 8249 275 7824 58 217 372.7 15.5
176 Port Chester village NY 27867 273 24728 55 218 395.3 16.0
177 Fort Lauderdale city FL 152397 272 149377 195 77 39.5 3.3
178 Tarrytown village NY 11090 271 10739 245 26 10.6 1.0
179 Ives Estates CDP FL 17586 269 13531 11 258 2295.9 31.8
180 San Antonio city TX 1144646 267 935933 214 53 24.6 2.2
181 Syracuse city NY 147306 265 163860 65 200 305.7 14.0
182 Huntington Station NY 29910 263 28247 95 168 177.1 10.2
182 Homestead city FL 31909 263 26866 124 139 112.9 7.6
182 Tamarac city FL 55588 263 44822 43 220 513.5 18.1
185 Indianapolis city IN 781870 262 (NA) 0 262 (X) (X)
186 Pinewood CDP FL 16523 254 15518 223 31 14.2 1.3
187 Jacksonville city NC 66715 253 30013 46 207 450.8 17.1
188 Pennsauken CDP NJ 35737 252 34733 134 118 88.5 6.3
189 Norland CDP FL 22995 249 22109 324 -75 -23.0 -2.6
190 Uniondale CDP NY 23011 247 20328 229 18 8.0 0.8
190 Margate city FL 53909 247 42985 35 212 611.7 19.6
192 North Lauderdale city FL 32264 246 26506 103 143 138.6 8.7
193 York city PA 40862 241 42192 45 196 436.6 16.8
194 Port Jefferson Station NY 7527 238 7232 80 158 198.9 11.0
195 Ojus CDP FL 16642 237 15519 121 116 95.1 6.7
196 Brandon CDP FL 77895 232 57985 24 208 847.1 22.5
197 Bethlehem city PA 71329 231 71428 144 87 60.5 4.7
197 Lindenhurst village NY 27819 231 26879 286 -55 -19.2 -2.1
199 Arlington CDP VA 189453 230 170936 166 64 38.2 3.2
200 Adelphi CDP MD 14998 229 13524 158 71 44.7 3.7
200 St. Petersburg city FL 248232 229 238629 78 151 195.2 10.8
202 Country Walk CDP FL 10653 228 (NA) 0 228 (X) (X)
202 Hallandale city FL 34282 228 30996 93 135 145.5 9.0
202 Meadow Woods CDP FL 11286 228 (NA) 0 228 (X) (X)
205 Coral Gables city FL 42249 227 40091 229 -2 -0.7 -0.1
206 Harrison town NJ 14424 225 13425 65 160 244.4 12.4
207 Little Ferry borough NJ 10800 223 9989 17 206 1185.2 25.5
208 Leisure City CDP FL 22152 221 19379 285 -64 -22.4 -2.5
209 Dallas city TX 1188580 219 1006877 127 92 73.0 5.5
209 Norfolk city VA 234403 219 261229 130 89 68.9 5.2
211 Poinciana CDP FL 13647 217 (NA) 0 217 (X) (X)
212 Norwalk city CT 82951 216 78331 260 -44 -17.0 -1.9
213 North Valley Stream NY 15789 209 14574 81 128 159.2 9.5
213 Westview CDP FL 9692 209 9668 147 62 42.2 3.5
215 Langley Park CDP MD 16214 202 17474 324 -122 -37.6 -4.7
216 Greenacres city FL 27569 198 (NA) 0 198 (X) (X)
216 Lake Forest CDP FL 4994 198 (NA) 0 198 (X) (X)
218 North Lindenhurst CDP NY 11767 196 10563 70 126 178.3 10.2
219 Long Beach city NY 35462 195 33510 91 104 114.7 7.6
220 Port St. Lucie city FL 88769 193 55866 19 174 895.2 23.0
221 Wyoming city MI 69368 192 63891 7 185 2587.2 32.9
222 Lakewood CDP NJ 36065 190 26095 88 102 116.4 7.7
222 Leominster city MA 41303 190 38145 0 190 (X) (X)
224 Elmwood Park borough NJ 18925 189 17623 125 64 51.8 4.2
225 Azalea Park CDP FL 11073 186 8926 30 156 528.4 18.4
226 Boynton Beach city FL 60389 183 46194 151 32 21.1 1.9
227 Coconut Creek city FL 43566 182 27485 99 83 83.8 6.1
227 Palm Bay city FL 79413 182 62632 36 146 409.5 16.3
229 Newport News city VA 180150 180 170045 75 105 141.6 8.8
229 Ventnor City city NJ 12910 180 11005 13 167 1256.5 26.1
229 Warwick city RI 85808 180 85427 127 53 42.2 3.5
229 Lake Worth Corridor FL 18663 180 (NA) 0 180 (X) (X)
233 North Plainfield borough NJ 21103 178 18820 54 124 229.0 11.9
234 Roselle borough NJ 21274 177 20314 53 124 233.5 12.0
235 West Orange CDP NJ 44943 174 39103 21 153 711.8 20.9
236 Somerville city MA 77478 173 76210 274 -101 -36.8 -4.6
236 Amityville village NY 9441 173 9286 143 30 21.1 1.9
238 Lake Worth city FL 35133 172 28564 0 172 (X) (X)
239 Fair Lawn borough NJ 31637 170 30548 38 132 350.1 15.0
240 Union CDP NJ 54405 169 50024 37 132 359.9 15.3
241 Holyoke city MA 39838 168 43704 53 115 216.5 11.5
242 Boca Raton city FL 74764 167 61492 47 120 255.7 12.7
243 Alexandria city VA 128283 166 111183 96 70 73.0 5.5
243 New Milford borough NJ 16400 166 15990 34 132 392.8 15.9
245 Wilmington city DE 72664 164 71529 0 164 (X) (X)
246 Takoma Park city MD 17299 163 16700 120 43 35.3 3.0
247 Killeen city TX 86911 162 63535 138 24 17.6 1.6
247 Torrington city CT 35202 162 33687 0 162 (X) (X)
247 New Paltz village NY 6034 162 5463 72 90 123.5 8.0
250 Dumont borough NJ 17503 161 17187 46 115 250.5 12.5
251 Glenvar Heights CDP FL 16243 160 14823 22 138 612.5 19.6
252 Lynbrook village NY 19911 159 19208 28 131 476.9 17.5
253 Miami Springs city FL 13712 158 13268 130 28 21.9 2.0
254 Rahway city NJ 26500 155 25325 61 94 153.1 9.3
255 Roosevelt CDP NY 15854 153 15030 62 91 145.7 9.0
256 Hicksville CDP NY 41260 152 40174 96 56 58.4 4.6
257 Harrisonburg city VA 40468 151 30707 0 151 (X) (X)
257 Rome city NY 34950 151 44350 92 59 64.4 5.0
259 Palmetto Estates CDP FL 13675 150 12293 48 102 212.7 11.4
260 Meriden city CT 58244 149 59479 4 145 3549.5 36.0
260 Wayne CDP NJ 54069 149 47025 29 120 421.4 16.5
262 San Francisco city CA 776733 148 723959 157 -9 -5.8 -0.6
262 Glen Cove city NY 26622 148 24149 0 148 (X) (X)
264 Paradise CDP NV 186070 146 124682 21 125 581.1 19.2
264 Hillside CDP NJ 21747 146 21044 55 91 164.9 9.7
264 Wellington village FL 38216 146 (NA) 0 146 (X) (X)
267 Lakes by the Bay CDP FL 9055 145 5615 51 94 184.1 10.4
268 Atlanta city GA 416474 144 394017 87 57 66.0 5.1
268 Peekskill city NY 22441 144 19536 10 134 1310.8 26.5
268 Lauderhill city FL 57585 144 49708 59 85 143.2 8.9
271 Paramus borough NJ 25737 143 25067 66 77 115.5 7.7
271 Maywood borough NJ 9523 143 9473 52 91 174.7 10.1
273 Haledon borough NJ 8252 141 6951 0 141 (X) (X)
273 Three Lakes CDP FL 6955 141 (NA) 0 141 (X) (X)
275 Oakland Park city FL 30966 140 26326 87 53 61.4 4.8
275 Palm Springs village FL 11699 140 9763 45 95 211.7 11.4
277 Aspen Hill CDP MD 50228 139 45494 35 104 300.5 13.9
278 Sayreville borough NJ 40377 138 34986 10 128 1252.0 26.0
278 Gainesville city FL 95447 138 84770 49 89 181.7 10.4
278 Greater Carrollwood FL 33519 138 (NA) 0 138 (X) (X)
281 East Hartford CDP CT 49575 137 50452 47 90 191.8 10.7
281 Selden CDP NY 21861 137 20608 8 129 1577.8 28.2
283 New City CDP NY 34038 135 33673 75 60 81.2 5.9
284 Andover CDP FL 8489 134 6251 39 95 245.5 12.4
284 Gaithersburg city MD 52613 134 39542 21 113 525.2 18.3
284 Princeton CDP FL 10090 134 7073 355 -221 -62.3 -9.7
287 Miami Shores village FL 10380 133 10084 105 28 26.5 2.4
287 Sweetwater city FL 14226 133 13909 0 133 (X) (X)
289 Coral Terrace CDP FL 24380 131 23255 142 -11 -7.7 -0.8
289 Ogdensburg city NY 12364 131 13521 140 -9 -6.3 -0.7
289 Tallahassee city FL 150624 131 124773 64 67 103.7 7.1
292 Austin city TX 656562 129 465622 77 52 68.5 5.2
292 Gladeview CDP FL 14468 129 15637 99 30 30.3 2.6
294 Fayetteville city NC 121015 128 75695 24 104 422.5 16.5
294 Baywood CDP NY 7571 128 7351 0 128 (X) (X)
296 Revere city MA 47283 127 42786 17 110 631.9 19.9
296 Winsted CDP CT 7321 127 8254 0 127 (X) (X)
298 El Paso city TX 563662 126 515342 135 -9 -6.5 -0.7
298 Minneapolis city MN 382618 126 368383 48 78 162.6 9.7
300 Miami Gardens CDP FL 2706 125 (NA) 0 125 (X) (X)
301 Middletown city NY 25388 124 24160 43 81 189.3 10.6
301 Wyandanch CDP NY 10546 124 8950 211 -87 -41.3 -5.3
301 North Bay Village city FL 6733 124 5383 8 116 1418.6 27.2
304 Harrisburg city PA 48950 123 52376 62 61 97.6 6.8
304 Edgewater borough NJ 7677 123 5001 55 68 123.2 8.0
306 Schenectady city NY 61821 121 65566 108 13 11.8 1.1
306 West Hempstead CDP NY 18713 121 17689 0 121 (X) (X)
306 Ridgefield borough NJ 10830 121 9996 26 95 374.2 15.6
309 Seattle city WA 563374 119 516259 78 41 53.4 4.3
309 Spring Valley CDP NV 117390 119 51726 0 119 (X) (X)
309 West Hartford CDP CT 63589 119 60110 41 78 191.5 10.7
309 Westbury village NY 14263 119 13060 31 88 288.6 13.6
309 Westbury village NY 14263 119 13060 31 88 288.6 13.6
309 Sunset CDP FL 17150 119 15810 112 7 6.0 0.6
315 New Orleans city LA 484674 118 496938 16 102 622.5 19.8
315 Olympia Heights CDP FL 13452 118 37792 292 -174 -59.6 -9.1
317 Germantown CDP MD 55419 117 41145 22 95 421.0 16.5
317 Mount Ivy CDP NY 6536 117 6013 49 68 138.8 8.7
317 Babylon village NY 12615 117 12249 80 37 47.0 3.8
320 Redland CDP MD 16998 115 16145 24 91 369.4 15.5
320 Cooper City city FL 27939 115 20791 14 101 704.8 20.9
322 Apopka city FL 26642 114 13512 58 56 95.9 6.7
323 Palm River-Clair Mel FL 17589 113 13691 114 -1 -1.2 -0.1
324 Fall River city MA 91938 112 92703 7 105 1467.6 27.5
324 Deer Park CDP NY 28316 112 28840 96 16 16.7 1.5
326 Sky Lake CDP FL 5651 111 6202 60 51 84.3 6.1
327 West Haven city CT 52360 110 54021 54 56 103.3 7.1
327 Independence city MO 113288 110 112301 22 88 389.9 15.9
327 Union Park CDP FL 10191 110 6890 0 110 (X) (X)
330 Newburgh city NY 28259 109 26454 44 65 148.3 9.1
330 Columbus city GA 185781 109 (NA) 0 109 (X) (X)
330 Long Branch city NJ 31340 109 28658 61 48 78.0 5.8
330 Montclair CDP NJ 38977 109 37729 67 42 61.8 4.8
334 Clearwater city FL 108787 108 98784 6 102 1663.5 28.7
334 Beacon city NY 13808 108 13243 185 -77 -41.5 -5.4
336 Islip CDP NY 20575 107 18924 73 34 45.6 3.8
337 Colorado Springs city CO 360890 106 281140 139 -33 -23.6 -2.7
337 Casselberry city FL 22629 106 18911 119 -13 -11.2 -1.2
339 Winston-Salem city NC 185776 105 143485 21 84 389.9 15.9
340 Fort Worth city TX 534694 104 447619 52 52 99.8 6.9
340 Fort Hood CDP TX 33711 104 35580 62 42 67.0 5.1
342 Woodbridge CDP NJ 18309 103 17434 28 75 273.7 13.2
342 Dannemora village NY 4129 103 4005 95 8 8.5 0.8
344 Aventura city FL 25267 102 14914 29 73 256.9 12.7
344 Utica city NY 60651 102 68637 15 87 566.2 19.0
344 East Meadow CDP NY 37461 102 36909 52 50 95.9 6.7
344 Rutherford borough NJ 18110 102 17790 86 16 19.0 1.7
348 Greensboro city NC 223891 101 183521 4 97 2373.8 32.1
348 Fort Bragg CDP NC 29183 101 34744 19 82 420.8 16.5
348 East Rutherford borough NJ 8716 101 7902 0 101 (X) (X)
351 St. Paul city MN 287151 100 272235 4 96 2349.3 32.0
351 Poughkeepsie city NY 29871 100 28844 17 83 476.3 17.5
351 Leonia borough NJ 8914 100 8365 19 81 415.6 16.4
354 Aurora city CO 276393 98 222103 34 64 190.9 10.7
355 Kansas City city MO 441545 97 435146 62 35 55.8 4.4
355 Chicopee city MA 54653 97 56632 24 73 296.0 13.8
357 Cicero town IL 85616 96 67436 54 42 77.5 5.7
357 New Cassel CDP NY 13298 96 10257 68 28 40.4 3.4
357 Hyattsville city MD 14733 96 13864 39 57 147.5 9.1
360 Binghamton city NY 47380 95 53008 83 12 14.9 1.4
360 Melbourne city FL 71382 95 59646 46 49 106.8 7.3
360 Pine Castle CDP FL 8803 95 8276 47 48 102.3 7.0
363 Lebanon city PA 24461 94 24800 0 94 (X) (X)
363 White Oak CDP MD 20973 94 18671 103 -9 -8.8 -0.9
363 Lake Lucerne CDP FL 9132 94 9478 160 -66 -41.3 -5.3
366 Kenner city LA 70517 93 72033 9 84 912.4 23.1
366 Montgomery Village CDMD 38051 93 32315 11 82 728.3 21.1
366 Amsterdam city NY 18355 93 20714 144 -51 -35.4 -4.4
366 Shirley CDP NY 25395 93 22936 17 76 436.0 16.8
370 Secaucus town NJ 15931 92 14061 29 63 221.9 11.7
370 North Providence CDP RI 32411 92 32090 0 92 (X) (X)
370 University CDP FL 30736 92 (NA) 0 92 (X) (X)
373 Nutley CDP NJ 27362 91 27099 0 91 (X) (X)
373 Hamilton city OH 60690 91 61368 0 91 (X) (X)
373 Stony Point CDP NY 11744 91 10587 31 60 197.2 10.9
376 Nashville-Davidson TN 545524 90 (NA) 0 90 (X) (X)
376 Spring Valley village NY 25464 90 21802 34 56 167.2 9.8
376 Stratford CDP CT 49976 90 49389 19 71 364.1 15.3
376 Southchase CDP FL 4633 90 (NA) 0 90 (X) (X)
376 Winter Springs city FL 31666 90 22151 27 63 239.1 12.2
381 Franklin Square CDP NY 29342 89 28205 76 13 17.8 1.6
381 Clinton CDP MA 7884 89 7943 23 66 279.1 13.3
383 Tucson city AZ 486699 88 405390 10 78 762.2 21.5
383 Mesa city AZ 396375 88 288091 14 74 515.8 18.2
383 Forest City CDP FL 12612 88 10638 26 62 244.9 12.4
386 Arlington city TX 332969 87 261721 63 24 37.5 3.2
386 Oceanside city CA 161029 87 128398 62 25 39.7 3.3
388 Waltham city MA 59226 86 57878 86 0 0.3 0.0
388 Sandalfoot Cove CDP FL 16582 86 14214 22 64 283.0 13.4
390 Augusta-Richmond County GA 195182 85 (NA) 0 85 (X) (X)
390 Richmond city VA 197790 85 203056 33 52 160.2 9.6
390 Harrison village NY 24154 85 23308 121 -36 -30.0 -3.6
390 Merrick CDP NY 22764 85 23042 6 79 1287.9 26.3
394 East Brunswick CDP NJ 46756 84 43548 15 69 448.6 17.0
394 Ithaca city NY 29287 84 29541 63 21 32.7 2.8
394 Wheatley Heights CDP NY 5013 84 5027 46 38 82.9 6.0
394 Lauderdale Lakes city FL 31705 84 27341 112 -28 -25.2 -2.9
394 Pompano Beach city FL 78191 84 72411 60 24 39.5 3.3
399 Inwood CDP NY 9325 83 7767 88 -5 -5.4 -0.6
399 Avenel CDP NJ 17552 83 15504 88 -5 -5.4 -0.6
399 Sunny Isles Beach city FL 15315 83 (NA) 0 83 (X) (X)
402 Long Beach city CA 461522 82 429433 76 6 8.6 0.8
402 Randolph CDP MA 30963 82 30093 55 27 48.8 4.0
402 Wallington borough NJ 11583 82 10828 95 -13 -13.6 -1.5
